大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于奥超射手榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍奥超射手榜的解答,让我们一起看看吧。
墨尔本城 5 3 1 1 10/5 5 2.0 1.0 60.0 20.0 20.0 10
2 阿德莱德联 6 3 1 2 11/8 3 1.83 1.33 50.0 16.67 33.33 10
3 惠灵顿凤凰 6 2 3 1 13/9 4 2.17 1.5 33.33 50.0 16.67 9
4 中央海岸水手 6 3 0 3 12/9 3 2.0 1.5 50.0 0.0 50.0 9
5 布里斯班狮吼 5 2 3 0 6/3 3 1.2 0.6 40.0 60.0 0.0 9
6 麦克阿瑟FC 6 3 0 3 10/10 0 1.67 1.67 50.0 0.0 50.0 9
7 西部联 6 3 0 3 10/12 -2 1.67 2.0 50.0 0.0 50.0 9
8 墨尔本胜利 5 2 1 2 5/4 1 1.0 0.8 40.0 20.0 40.0 7
9 纽卡斯尔喷气机 5 2 0 3 4/8 -4 0.8 1.6 40.0 0.0 60.0 6
10 悉尼FC 6 2 0 4 7/12 -5 1.17 2.0 33.33 0.0 66.67 6
11 西悉尼流浪者 5 1 2 2 3/6 -3 0.6 1.2 20.0 40.0 40.0 5
12 珀斯光荣 5 1 1 3 4/9 -5 0.8 1.8 20.0 20.0 60.0 4
2022年澳超最新积分榜;
1,墨尔本城,3战3胜,积9分。
2,西悉尼流浪,3战2胜1平,积7分。
3,纽卡斯尔联,2战2胜,积6分。
4,麦克阿瑟FC,3战1胜2平,积5分。
5,悉尼FC,3战1胜1平1负,积4分。
6,珀斯光荣,3战1胜2负,积3分。
7,墨尔本胜利,3战1胜2负,积3分。
8,惠灵顿凤凰,3战2平1负,积2分。
9,阿德莱德联,3战2平1负,积2分。
10,布里斯班狮吼,3战2平1负,积2分。
11,中央海岸水手,2战1平1负,积1分。
12,西部联,3战1平2负,积1分。
球队 赛 胜/平/负 进/失 积分
1.南墨尔本女足 10 6/2/2 21/12 20
2.布伦达拉鹰女足 9 6/1/2 27/18 19
3.布琳狮子女足 10 4/5/1 13/9 17
4.海德堡女足 10 4/4/2 23/15 16
5.阿拉门女足 10 4/3/3 17/15 15
6.贝赛联女足 10 4/2/4 19/19 14
7.卡德尔联女足 10 3/4/3 22/19 13
8.普雷斯顿狮队女足10 3/4/3 13/11 13
9.波克海尔女足 10 3/1/6 17/21 10
10.新兴体育会女足 9 1/5/3 14/21 8
11.南方联女足了 10 0/1/9 4/30 1
到此,以上就是小编对于奥超射手榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于奥超射手榜的2点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于山东和武汉足协杯...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于梦幻赛季的问题,...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于男篮世预赛的问题...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2022中超足协...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于深圳vs浙江直播...